ТАРИФЫ НА ТАКСИ (ТРАНСФЕР) ИЗ ГУРЗУФА ПО ГОРОДАМ КРЫМА
Маршрут | Стандарт | Комфорт | Бизнес |
Микроавтобус 7-8 мест |
Микроавтобус 18 мест |
Гурзуф - Симферополь |
1500 | 1800 | 3500 | 2300 | 7500 |
Гурзуф - Севастополь | 1800 | 2000 | 3500 | 2500 | 7500 |
Гурзуф - Алушта | 1300 | 1500 | 2500 | 2000 | 4000 |
Гурзуф - Евпатория | 3000 | 3200 | 6000 | 4500 | 8000 |
Гурзуф - Феодосия | 3500 | 3800 | 7000 | 5000 | 9000 |
Гурзуф - Керчь (Порт Крым) | 5000 | 5500 | 9000 | 7000 | 12000 |
Гурзуф - Коктебель | 3500 | 3800 | 7000 | 5000 | 9000 |
Гурзуф - Судак | 3500 | 3800 | 7000 | 5000 |
9000 |